ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ И КВЕСТЫ
|
НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
|
Время час |
С Т О И М О С Т Ь | |||
| кол-во
40 – 47 +2 |
кол-во
30 – 39 +2 |
Кол-во
24-29 +1 |
группа
16-23 +1 |
||
| «Обзорная», 2 выхода (знаменитые персоны, православная, литературная, спортивная, мистическая). | 2 | 190 | 270
|
330 | 390
|
| «В поисках клада». Пиратский квест по городу. | 2,5 | 350 | 470 | 590 | 650 |
| «Сады и парки Перми» (3 выхода) | 3 | 300 | 350 | 450 | 550 |
| «Храмы города Перми» (правосл. Храм, синагога, мечеть, костел) | 3 | 280 | 350 | 430 | 530 |
| Пермь Мистическая | 2,5 | 250 | 330 | 420 | 490 |
| Пермь в годы ВОВ | 2 | 190 | 270 | 330 | 390 |
| «Цирк на колесах» посещение музея цирка | 2,5 | 300 | 390 | 450 | 550 |
| Квест. Пермь Купеческая. | 3 | 350 | 470 | 590 | 650 |
| Пермь космическая + посещение Планетария | 3 | 380 | 480 | 580 | 650 |
| Аэропорт «Большое Савино» + обзорная | 3 | 300 | 390 | 450 | 490 |
| Музей Авиации + Аэропорт новый терминал | 4 | 530 | 650 | 720 | 690 |
| Пермь спортивная | 3 | 380 | 450 | 490 | 550 |
| Париж в Перми | 2 | 190 | 270 | 330 | 390 |
| «Пермь театральная» + закулисье | 3 | 450 | 550 | 630 | 670 |
| Ботанический сад | 2,5 | 440 | 490 | 530 | 590 |
| Диорама + музей Мотовилихинских заводов | 3 | 300 | 350 | 450 | 550 |
| Черное золото + денежная печать ГОЗНАК | 3 | 300 | 350 | 450 | 550 |
| Пермский период+ музей Пермских древностей | 3 | 360 | 410 | 490 | 530 |
| Город желаний. посещение самых знаменитых и «магических» арт — объектов Перми, эстафета в экстрим-парке, фотосессия на фоне надписи «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ»,мастер-класс по изготовлению «самолетов счастья». | 2,5 | 270 | 350 | 450 | 550 |
| Город и транспорт. Посещение музея электротранспорта и «РЖД» | 2 | 190 | 270 | 330 | 390 |
| Пермь Промышленная + на выбор музей Пермского моторостроения, Лукойл или музей Мотовил.заводов. | 3 | 250 | 330 | 430 | 490 |
| Профориентация. Учебные заведения Перми. | 3 | 250 | 330 | 430 | 490 |
| Дорогой Гиппократа. Здоровый образ жизни, посещение музея Мед.Академии. | 3 | 250 | 330 | 430 | 490 |
| Императорские персоны Перми | 2 | 190 | 270 | 330 | 390 |
| Арт-объекты Перми | 2 | 250 | 330 | 450 | 490 |
| Квесты «Тропою рыцарей», «Стань спец-агентом», «Наша армия», «В поисках клада», «Сказки старого парка» | 2-3 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| ЭКСКУРСИИ НА ПРОИЗВОДСТВО | |||||
| «Деревянная игрушка» г.Краснокамск | 3,5 | 430 | 530 | 630 | 650 |
| Мягкая игрушка с мастер-классом | 3,5 | 540 | 640 | 740 | 770 |
| Метеостанция | 2 | 250 | 340 | 420 | 480 |
| Новогор-Прикамье | 3 | —- | —- | — | 390-450 |
| КамГэс | 3 | — | — | — | 390-450 |
| Пожарная часть | 2,5 | 300 | 370 | 390 | |
| Телевидение ГТРК | 2,5 | 250 | 340 | 420 | 480 |
| «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» — экскурсия по театрам Перми + театр Оперы и Балета им.П.И.Чайковского | 3 | 350 | 380 | 420 | 450 |
| Мультстудия «Анимашка» | 2,5 | 570 | 670 | 750 | 710 |
| Студия звукозаписи | 2,5 | — | — | 450 | 490 |
| Современная типография | 2,5 | — | — | 330 | 350-380 |
| Книжное издательство «ОЛЯПКА» | 2,5 | 520 | 580 | 620 | 670 |
| Подпольная типография. Старинная. | 2,5 | 290 | 370 | 450 | 480 |
| Парк научных развлечений интерактивный музей занимательной науки+ величайшие открытия 20 века Мастер – класс лизун | 3 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| «МИКРОМИРЫ» квест с возможностью познакомиться с шедеврами микроминиатюр.
20экспонатов кот.можно увидеть с помощью микроскопа (без транспортного обслуживания) |
1 | 250 | |||
| «Деревянная игрушка» + музей коммунальной квартиры | 4 | 590 | 720 | 790 | |
| «Музей упаковки» — путешествие в полиграфическую фирму «Палитра»+ музей упаковки | 3 | 300 | 330 | 350 | |
| «Ретро-ГАРАЖ» более 30 старинных автомобилей | 3 | 500 | 520 | 550 | |
| «Лимонадка» + дегустация + 2 бут лимонада | 2,5 | 470 | 550 | 650 | 680 |
| «Му-му», с.Троельга | 7 | 620 | 760 | 870 | 1040 |
| «Пермская кондитерская», дегустация | 2,5-3 | 590 | 660 | 730 | 770 |
| Апикомбинат «Тенториум» | 3,5 | 520 | 580 | 650 | |
| «Волшебная кукурузка» + дегустация соленых и сладких палочек, ПОДАРОК! | 2,5 | 420
|
490
|
550
|
590
|
| Кондитер-8. Создаем торт. | 2,5 | 750 | 800 | 870 | 930 |
| Кузнечное дело | 2,5 | 450 | 510 | 550 | 590 |
| Славянские сухарики | 2,5 | 370 | 430 | 480 | 510 |
| «Уральский селенит» | 2,5 | 300 | 370 | 440 | |
| Питомник «Красная гвоздика» | 3 | 290 | 370 | 450 | 480 |
| ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ К ЖИВОТНЫМ | |||||
| «Страус- парк», страусиная ферма Усть-Качка. | 3,5 | 440 | 530 | 620 | |
| «Летим в Африку!» Экскурсия к бизонам, страусам, пернатым…..Красавинский хутор. | 2,5 | 390
|
470
|
520
|
570
|
| Конный клуб «ПРЕСТИЖ» или «РЕПРИЗ», катание на лошадях+экскурсия в зоопарк и конюшню. | 3,5 | 590 | 690 | 790 | |
| Федерация конного спорта Пермского края | 3,5 | 580 | 670 | 750 | 830 |
| Конный клуб «СЛОБОДА». Г.Нытва. | 5 | 580 | 670 | 750 | 830 |
| Пантоцентр «Оленья застава», все включено | 9 | 1050 | 1250 | 1400 | 1550 |
| Агродеревня «Степаново городище» | 7 | 520 | 650 | 750 | 920 |
| Хаски-центр «Уральский Олимп» | 3,5 | 690 | 770 | 850 | 930 |
| НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ и РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ | |||||
| Картинг центр «ФОРМУЛА-1 д.Песьянка -катание на автомобиле ОКА с инструктором 1,2км, конкурс «Забей», стрельба из пневмати-ки,конкурсы.Чаепитие. | 3 | 650 | 750 | 850 | — |
| Стрельба из лука + скалодром | 4 | 620 | 690 | 750 | 890 |
| Супер пейнтбол | 4 | 890 | 960 | 1050 | 1100 |
| Веревочный парк | 3 | 550 | 650 | 750 | — |
| Квест-игра «Лазерный лабиринт» | 3 | — | — | 430 | 500 |
| Батутный парк (батуты, поролоновые ямы, скалодромы, лабиринты) | 2 | 390 | 480 | 560 | 640 |
| ШОУ-ПРОГРАММА « Рок и РОК инструменты» в музее музыки | 3 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| ЭКСКУРСИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | |||||
| Шпионский КВЕСТ В Усть- Качке – спецподразделение супер шпионов находит секретный код , дезактивирует химическую бомбу и спасает цивилизацию.
Посещение мини зоопарка, фотосессия в «Аллее сказок»,чаепитие в кафе, катание на велокартах, игры с мячом на стадионе. |
5 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| ПЕРВЫЙ АВИАТОР Перми ( с. Троица )– посещение уникального дома- корабля поэта, футуриста и авиатора Василия Каменского. | 3,5 | 350 | 450 | 520 | 650 |
| п.Фролы. Люди крылатых профессий + прыжки с парашютной вышки и колесо космонавта | 3 | 490 | 620 | 700 | |
| Аэродром Сокол «Военная секретная часть» | 2,5-3,0 | 300 | 350 | 380 | |
| «Хохловка» Этнографический музей. | 5 | 350 | 470 | 540 | 670 |
| г. Нытва «Музей Ложки» | 4,5 | 430 | 540 | 630 | 760 |
| «ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РОДИНЫ» п.Звездный- военно – патриотическая экскурсия в двухэтажном подземном противоядерном бункере. Знакомство с пусковыми установками, запуск ( на симуляторе) ракет стратегического назначения. Стрельба из винтовки, знакомство с боевым оружием.Просмотр видеофильма о запуске ракет на полигонах. Экскурсию ведут ветераны, боевые офицеры 52 ракетной дивизии |
3,5 | 600 | 650 | 700 | |
| Индейская деревня «ДЕТИ ВЕТРА» | 5 | 850 | 970 | 1100 | 1200 |
| г.Кунгур «Жемчужина Урала» посещение ледяной пещеры без обеда, обзорная | 7 | 880
|
1050
|
1190
|
|
| Кунгур купеческий.(взрослый +80) | 8 | 950 | 1050 | 1250 | 1330 |
| ПЕРМЬ-36. Музей ГУЛАГ. | 7 | 590 | 750 | 920 | |
| «БЕЛОГОРСКИЙ монастырь» | 7 | 420 | 550 | 690 | |
| г.Очер «Парк Пермского периода» (несколько программ на выбор от 80-200 руб) | 8 | 550 | 690 | 830 | 960 |
| «Имение Строгановых», пос. Ильинское. | 7 | 490 | 640 | 750 | 920 |
| Чусовской этнопарк. | 7 | 530 | 680 | 720 | 920 |
| г.Оса. «Музей природы» и «Краеведческий музей» + диорама | 8 | 590 | 730 | 840 | 990 |
| Верхнечусовские городки. | 7 | 450 | 570 | 690 | |
| Каменный город. П.Усьва. | 10 | 650 | 870 | 990 | |
| Каменный город + Чусовской Этнопарк | 12 | 800 | 1050 | 1200 | 1590 |
| Барда. Музей тюбетейки, гастрономический тур. Мастер-класс, национальный танец, чугунная гора, мечеть, обед. | 10 | 1100 | 1300 | 1500 | |
| с.Сепыч «В гости к старообрядцам-староверам» | 10 | 850 | 950 | 1050 | 1450 |
| г.Суксун. Самоварный край. | 8 | 650 | 850 | 1020 | 1360 |
| г.Усолье «Палаты Строгановых» | 7 | 690 | 790 | 890 | |
| г.Лысьва «Музей каски» (от 110 руб программы) | 9 | 680 | 870 | 990 | 1250 |
| Храмы 4 рек | 11 | 550 | 730 | 870 | 1100 |
| г.Чермоз. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. | 10 | 650 | 840 | 950 | 1190 |
| Золотое ожерелье Перми | 8 | 490 | 670 | 840 | 950 |
| Святыни Сылвенской Земли | 12 | 640 | 850 | 1070 | — |
| Г.Кудымкар.музей Пермской чуди. С.Пармайлово | 2 дня | 3000 | 3400 | 3800 | |
| г.Екатеринбург, ж/д «Аквапарк «Лимпопо» (будний/вых) | 2 дн | 6300 | 6700 | 7600 | |
| г.Ижевск «ЗООПАРК» + обзорная + обед и шоу морских котиков! | 17 ч | 1490 | 1790 | ||
| Заказ теплохода с КамГЭС, Левшино, Чусовая, Усть-Качка (Лира – 50мест – от 11000руб/
час, Ермак -30мест – от 10000 руб/час.,) |
1ч.
|
10000 | |||
Подача автобуса в отдаленные районы: группа 18 чел -1000 руб., группа 30 человек- 1400 руб., группа 40 человек — 1600 руб. Цены нетто!
Перевозка детей осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами
Документы для перевозки детей готовим сами!






